Aide
La Page
| Action | Code Wiki |
|---|---|
| Supprimer la table des matières | écrire ~~NOTOC~~ dans la page |
| Ajouter les discussions | écrire ~~DISCUSSION~~ dans la page |
| Supprimer les discussions | écrire ~~DISCUSSION:off~~ dans la page |
Joindre un fichier
Pour uploader un fichier, cliquer sur l'image en forme de cadre dans la barre d'outils (a gauche des smileys). Pour charger une image, le principe est le même.
| Syntaxe | Résultat |
|---|---|
| {{docs:test.pdf| Article PDF}} | Article PDF |
| {{docs:test.ppt| Diaporama PPT}} | Diaporama PPT |
Le Texte
| Action | Syntaxe DokuWiki | Résultat | |
|---|---|---|---|
| Casse de caractères | |||
| Mettre en Gras | **Ceci est important** | Ceci est important | |
| Mettre en Italique | //Ceci est mis en évidence// | Ceci est mis en évidence | |
| Souligner du texte | __Ceci est souligné__ | Ceci est souligné | |
Code télétype | ''Ceci est du code machine a écrire'' | Ceci est du code machine a écrire |
|
| The All together | __souligné ** gras // italique ''Télétype'' // **__ | souligné gras italique Télétype |
|
| Miscelaneous | |||
| Mettre en exposant | Ceci est mis en <sup>exposant</sup> | Ceci est mis en exposant | |
| Mettre en indice | Ceci est mis en <sub>indice</sub> | Ceci est mis en indice | |
<del>Ceci semblait juste, mais ne l'est pas !</del> | |
||
| Forcer un saut de ligne | Première ligne \\ Seconde ligne | Première ligne Seconde ligne |
|
| Interdire l'interpretation d'un texte | %% Ce **texte** n'est pas //interprété// %% | Ce **texte** n'est pas //interprété// | |
| Note en bas de page1) | Remarque importante((Texte référant)) | Remarque importante2) | |
| Lier des pages internes, externes ou interwiki | |||
| Mettre un lien interne | [[:namespace:wikiName|Ceci]] pointe vers ''WikiPage'' dans ''namespace'' | Ceci pointe vers WikiPage dans namespace |
|
| Mettre un lien externe | [[http://www.google.fr|Ceci]] pointe vers le site de ''Google'' | Ceci pointe vers le site de Google |
|
| Mettre un WikiLien | [[wp>Wiki|Ceci]] pointe vers la page ''Wiki'' de //Wikipédia// | Ceci pointe vers la page Wiki de Wikipédia |
|
Pour créer un lien interne à une page, la syntaxe est la suivante :
[[nom de la page#titre paragraphe ou l'on veut atterir|nom du lien]]
Les Notes de pages
Ceci est une note dans la page
</note>
Ceci est important !!
</note>
Ceci est un coup de main !
</note>
Ceci provoque un carnage !!
</note>
Les Images
Remarque : Les séparations sont effectuée avec 2 espaces.
Les Tableaux
Remarque : Comme pour les images, les séparations sont faites par 2 caractères espace.
| Cellule d'en tête | alignée a gauche | alignée au centre | alignée a droite |
|---|---|---|---|
| Cellule normale | lorem ipsum dolor sit amet | lorem ipsum dolor sit amet | lorem ipsum dolor sit amet |
| Multi cellule | Cellule qui en comprend 3, alignée au centre | ||
^ Cellule d'en tête ^ alignée a gauche ^ alignée au centre ^ alignée a droite ^ ^ Cellule normale | lorem ipsum dolor sit amet | lorem ipsum dolor sit amet | lorem ipsum dolor sit amet | ^ Multi cellule | Cellule qui en comprend 3, alignée au centre |||
Les Listes
- Liste non ordonnée (notez les 2 espaces avant le caractère
*)- Sous liste numérotée (maintenant, il y a 4 espaces avant le
-) - Second élément de la sous liste numéroté
- Liste numéroté de premier niveau
- Sous liste non ordonnée
- et ainsi de suite en jouant avec l'indentation …
* Liste non ordonnée (notez les 2 espaces avant le caractère ''*'')
- Sous liste numérotée (maintenant, il y a 4 espaces avant le ''-'')
- Second élément de la sous liste numéroté
- Liste numéroté de premier niveau
* Sous liste non ordonnée
* et ainsi de suite en jouant avec l'indentation par pas de 2 espaces ...
Les Citations
Mireille : Je dirais Noir, qu'en pensez vous ?Sébastien : plutot Gris non ?
Cédric : C'est drôle, j'aurais dit Blanc …
⇒ Réunion !!
>>> Mireille : Je dirais **Noir**, qu'en pensez vous ? >> Sébastien : plutot **Gris** non ? > Cédric : C'est drôle, j'aurais dit **Blanc** ... => **Réunion !!**
Code source et fichiers
| Action | Syntaxe DokuWiki | Résultat |
|---|---|---|
| Inserer du pseudo - code | <code> | Mon code source |
| Inserer un fichier | <file> | Ceci est le contenu de mon fichier |
| Code C# | <code csharp> | public static int Main () {} |
| Code Java | <code java> | public static void main (String[] args) {} |
| Code Scheme | <code scheme> | (define (fac n) (if (= n 0) 1 (* n (fac (- n 1))))) |
| Code Xml | <code xml> <assign> <from> toto </from> <to> tata </to> </assign> </code> | <assign> <from> toto </from> <to> tata </to> </assign> |
Langages reconnus par GeSHi : (Generic Syntax Highlighter)
actionscript, actionscript-french, ada, apache, applescript, asm, asp, autoit, bash, blitzbasic, caddcl, cadlisp, c, c_mac, cfm, cpp, csharp, css, delphi, diff, d, div, dos, eiffel, freebasic, gml, groovy, html4strict, ini, inno, java, java5, javascript, lisp, lua, matlab, mpasm, mysql, nsis, objc, ocaml, ocaml-brief, oobas, oracle8, pascal, perl, php-brief, php, python, qbasic, scheme, sdlbasic, smalltalk, smarty, sql, tcl, text, tsql, reg, robots, ruby, vb, vbnet, vhdl, visualfoxpro, winbatch, xml
Caractères spéciaux
| Caractères logiques | |||
|---|---|---|---|
| Syntaxe DokuWiki | Résultat | Syntaxe DokuWiki | Résultat |
-> | → | <- | ← |
=> | ⇒ | <= | ⇐ |
<-> | ↔ | <=> | ⇔ |
| Caractères Mathématiques | |||
| Syntaxe DokuWiki | Résultat | Syntaxe DokuWiki | Résultat |
> | > | < | < |
>> | » | << | « |
| Miscelaneous | |||
| Syntaxe DokuWiki | Résultat | Syntaxe DokuWiki | Résultat |
-- | – | --- | — |
(c) | © | (tm) | ™ |
(r) | ® | ||
Combinaison clavier
Ajouter une touche de clavier ou une combinaison de touches séparé par (-), entre des balises key :
<key>Key</key> or <key>C-x</key>
Exemples:
- Ctrl+Alt+Del ⇒ (
<key>C-A-del</key>) - Ctrl+C ⇒ (
<key>C - c</key>) - Ctrl+X ⇒ (
<key>C-x</key>) - Ctrl+V ⇒ (
<key>C-v</key>) - Ctrl+Enter ⇒ (
<key>C-enter</key>) - Ctrl+Shift+→ ⇒ (
<key>C-S-Right</key>) - Ctrl+Shift+← ⇒ (
<key>C-S-Left</key>) - Ctrl+Page↑ ⇒ (
<key>C-PageUp</key>) - Ctrl+− (
<key>C-Minus</key>) - Test ⇒ (
<key>'Test'</key>)
Smileys
| Syntaxe DokuWiki | Résultat | Syntaxe Dokuwiki | Résultat |
|---|---|---|---|
| 8-) | | 8-O | |
| :-( | | :-) | |
| =) | | :-/ | |
| :-( | | :-) | |
| :-\ | | :-? | |
| :-( | | :-) | |
| :-D | | :-P | |
| :-O | | :-X | |
| :-| | | ;-) | |
| ^_^ | :?: | |
|
| :!: | | LOL | |
| FIXME | | DELETEME | |
Niveau de confiance
Vous pouvez rajouter une étoile lorsque vous avez réussi 100% du tutoriel et en enlever une lorsque qu'il est truffé d'erreur..
Confiance : 7
- Pour inserer un niveau de confiance à votre article, placez le code suivant juste en dessous du titre de votre article :
===== Titre article =====
__Confiance__ :
{{skill>5/7}}
----
\\
Les box
- Pour afficher une box de 50% avec des bords carré et de couleur bleu :
<box 50% blue|La boite> Autre test de boite </box>
Résultat :
La boite
- Pour afficher une box de 80% avec des bords rond et de couleur orange :
<box 80% round orange|La boite> Autre test de boite </box>
Résultat :
La boite

